
| 起凈重Lifting Weight | t | 100/20 | 100/20 | ||||||||||||||
| 跨高Span | m | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | ||
| 每日任務階段working class | A5 | A6 | |||||||||||||||
| *大起降低度 Max Lift Height | 主 Primary | m | 22 | 22 | |||||||||||||
| 副 Secondary | 22 | 22 | |||||||||||||||
| 速率 speed | 起升 Lift | 主 Primary | m/min | 3.53 | 4.65 | ||||||||||||
| 副 Secondary | 7.2 | 7.2 | |||||||||||||||
| 小車運轉 handcart travel | 33.86 | 33.86 | |||||||||||||||
| 大車運轉 cart travel | 64.94(65.6) | 65.6 | 66.2(66.7) | 66.7 | |||||||||||||
| 電念頭 Motor | 起升 Lift | 主 Primary | type/kw | YZR315M-10Z/85 | YZR355M-10/90 | ||||||||||||
| 副 Secondary | YZR225M-8Z/26 | YZR225M-8Z/26 | |||||||||||||||
| 小車運作 handcart travel | YZR180L-8/13 | YZR180L-8/13 | |||||||||||||||
| 大車運轉 cart travel | YZR200L-8/18.5×2 YZR225M-8/26×2 | YZR225M-8/22 | YZR225M-8/22×2 (YZR250M1-8/30×2) | YZR225M-8/22 | |||||||||||||
| 首要尺寸 (mm) Main Size | H | 3360 | 3362 | 3364 | 3370 | 3370 | 3372 | 3374 | 3362 | 3364 | 3366 | 3372 | 3372 | 3374 | 3378 | ||
| H1 | 1330 | 1332 | 1334 | 1340 | 1340 | 1342 | 1344 | 1332 | 1334 | 1336 | 1342 | 1342 | 1344 | 1348 | |||
| H2 | 538 | 540 | 544 | 550 | 850 | 852 | 854 | 540 | 546 | 552 | 852 | 852 | 854 | 858 | |||
| H3 | 2918 | 2920 | 2924 | 2930 | 3230 | 3232 | 3234 | 2920 | 2922 | 2926 | 2932 | 3232 | 3234 | 3238 | |||
| H4 | 1886 | 1884 | 1882 | 1876 | 1876 | 1874 | 1872 | 1884 | 1882 | 1880 | 1874 | 1874 | 1872 | 1868 | |||
| H0 | 0;50;100;150;200;250 | ||||||||||||||||
| 分量 Weight | 小車運轉 handcart travel | t | 37.4 | 37.7 | |||||||||||||
| 總重 Total weight | 73.9 | 78.2 | 83.2 | 90.5 | 95.2 | 102.4 | 112.9 | 75.4 | 79.9 | 85.1 | 92.5 | 97.3 | 104.7 | 117.0 | |||
| *大輪壓 Max.Wheel Pressure | KN | 350 | 363 | 377 | 391 | 401 | 414 | 425 | 353 | 370 | 385 | 400 | 411 | 424 | 411 | ||
| 薦用鐵軌Steel track | QU120 | ||||||||||||||||
| 24v電源Power Supply | 三相電源變換 3-Phase A.C. 50Hz 380V | ||||||||||||||||
QD型100/20噸雙梁吊鉤橋式起重機其首要由箱形橋架、起重小車(包含加速機、機電、卷筒、制動器)、大車運轉機構和電氣節制體系構成,取物裝配是吊鉤。也叫行車、天車。
梁柱(zhu)下方鋪具有導軌,供(gong)起重設備小(xiao)車沿(yan)梁柱(zhu)標(biao)識為(wei)的(de)作豎向挪動。梁柱(zhu)與箱型端梁氬(ya)弧焊而成,端梁中心點分配有談話,螺栓標(biao)準或銷軸毗連,供(gong)電纜橋架(jia)分拆裝卸搬運(yun)。
本(ben)駕(jia)駛證(zheng)的調(diao)控體例還擁有低(di)空手柄(bing)、移動無線遙控和(he)貨運(yun)司機(ji)(ji)室三大調(diao)控局勢。駕(jia)駛證(zheng)室有開(kai)啟(qi)式(shi)、閉式(shi)倆種,內(nei)有可(ke)調(diao)節式(shi)坐(zuo)椅,底板鋪(pu)砌絕(jue)緣(yuan)性墊,窗鋼化(hua)夾層玻(bo)璃(li)尊重鋼化(hua)鋼化(hua)夾層玻(bo)璃(li),可(ke)通(tong)過移動用戶需求快速(su)設(she)置配備陳(chen)列(lie)冷熱(re)空調(diao)系(xi)統、訊響器、無線對講(jiang)機(ji)(ji)機(ji)(ji)等產(chan)品。
吊車機工作(zuo)層面(mian)A3、A5、A6,最合(he)適在工坊、堆棧及(ji)貨(huo)場等處作(zuo)拆裝(zhuang)吊運(yun)任何,




