LH16/5噸電動葫蘆雙梁橋式起重機,主鉤起(qi)重量16噸(dun),副鉤起(qi)重量5噸(dun),
它的雙梁柱的塔吊小車殼子上牢實坐一輛16噸的智能伸縮手捻大葫蘆和一輛5噸智能伸縮手捻大葫蘆。
減半起重(zhong)設備量Fixed litfing weight | t | 16/5 | ||||||||||
主宰(zai)時(shi)局operation type | 在空中操(cao)縱From floor,操(cao)縱室操(cao)縱Clntrol driver room | |||||||||||
速度Speed | 主鉤起(qi)升Primary hook lift | m/min | 3.5 | |||||||||
副鉤起升Secondary hook litf | 8 | |||||||||||
小(xiao)車運作handcart travel | 20 | |||||||||||
大型貨車在運轉(zhuan)cart travel | 半空中Floor | 20;30 | ||||||||||
使用權室Driver Room | 30;45;60 | |||||||||||
電的消(xiao)極行(xing)為Motor | 主鉤起升Primary hook lift | 型號規格Type | ZD151-4/13 | |||||||||
副鉤起升(sheng)Secondary hook lift | ZD141-4/7.5 | |||||||||||
小車正常運轉(zhuan)handcart travel | ZDY22-4/1.5×2 | |||||||||||
半掛車轉(zhuan)運cart travel | 半空中Floor | ZDY131-4/3×2 | ||||||||||
掌(zhang)管(guan)室Driver Room | ZDR112L2-4/3×2 | |||||||||||
智能桃胡(hu)Electric Hoist | 應用Type | CD1;MD1 | ||||||||||
起降(jiang)低了度Lifting Height | m | 9;12;18/6;9;12;18;24;30 | ||||||||||
目標任(ren)務軌制Working System | A5 JC=25% | |||||||||||
供電(dian)Power Supply | 3-PhaseA.C 380V置換(huan);50Hz;380V | |||||||||||
薦用(yong)鐵路鋼軌Steel Track | kg/m | 43 | ||||||||||
跨高Span | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
*大輪壓(ya)Max.Wheel Pressure | 13.1 | 13.5 | 14.0 | 14.6 | 15.3 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | |||
總重weight | 半空牽制Floor | t | 10.8 | 11.5 | 15.5 | 16.8 | 17.7 | 18.7 | 20.0 | 24.4 | 26.9 | |
決定室開(kai)啟式(shi)Driver Room Open Type | 11.3 | 12.0 | 16.0 | 17.4 | 18.2 | 19.3 | 20.5 | 25.0 | 27.5 | |||
決定室閉(bi)式Driver | 11.4 | 12.1 | 16.1 | 17.5 | 18.3 | 19.4 | 20.6 | 25.1 | 27.6 | |||
基 | B | mm | 5840 | |||||||||
BQ | 4800 | |||||||||||
BX | 1500(H=9,12);2000(H=18,24)2500(H=30) | |||||||||||
H1 | 1895 | |||||||||||
H2 | 170 | |||||||||||
H3 | 82 | |||||||||||
H4 | 525 | |||||||||||
a | 160 | |||||||||||
b | 20 | 130 | 96 | 196 | 296 | 396 | 546 | 646 | 746 | |||
c | 500 | |||||||||||
d | 150 | |||||||||||
S1 | 1600(H=9,12);1850(H=18 | |||||||||||




